Клиентский отдел:

clients@open.ru
заказать звонок

ICQ

Артем631406488
Татьяна574942692
Наталья622631457

Телефон/факс:

+7 (495) 232 99 66
  8 (800) 200 99 66
  подписка на обзоры
ОТКРЫТИЕ-БРОКЕР: Рабочий стол | Календари | Календарь дивидендов на 2011 год

Дивиденды голубых фишек и компаний средней капитализации


Компания   Тикер   Дата закрытия реестра Акции Цена акции, руб. Дивиденды
(ожидаемые), руб.
Ожидаемая
див. доходность  
Акрон AKRN 8 апреля АО 1300 40 3%
ГМК Норильский Никель GMKN 16 мая АО 7200 180 2,50%
Дорогобуж DGBZ 1 апреля АО 16,4 0%
Дорогобуж пр DGBZP 1 апреля АП 14,5 1 7,0%
Евраз групп EVR LI май АО 1200   0,00%
Интеррао IRAO май АО 0,044 0,0008 1,80%
Иркутскэнерго IRGZ 6 мая АО 24 0,25 1,00%
Ленэнерго LSNG 11 мая АО 27   0,00%
Мечел MTLR 20 апреля АО 735 8,73 1,2%
Мечел пр MTL_p 20 апреля АО 450 26,21 5,80%
Мосэнерго MSNG 6 мая АО 3,05 0,0125 0,40%
ММК MAGN 4 апреля АО 32 0,33 1,30%
МОЭСК MSRS 12 мая АО 0,025 1,38 1,80%
НЛМК NLMK 16 апреля АО 130 1,2 0,90%
МТС MTSS 10 мая АО 253 14,54 5,70%
Ленэнерго пр LSNGP 11 мая АП 43 4,08 9,50%
Магнит MGNT 6 маz АО 3800 6,57 0,17%
Автоваз AVAZ 6 мая АО 32 0,0605 0,19%
Аммофос ammo 10-25 май АО 3650 235 6,44%
Аппатит пр apatp 10-25 май АП 9670 375 3,88%
Аэрофлот AFLT 11 мая АО 68 1,085 1,6%
Балтика PKBA февраль АО 1440 62,5 4,34%
Балтика пр PKBAP февраль АП 1300 62,5 4,81%
Банк Возрождение VZRZ 6 мая АО 1300 0,5 0,04%
Банк Возрождение пр VZRZP 6 мая АО 450 2 0,44%
Башнефть BANE 20 мая АО 1500 131 8,7%
Башнефть пр BANEP 21 мая АП 1150 131,27 11,4%
Башнефтьгеофизика bngf 30 марта АО 2404 82 3,41%
Башкирэнерго пр BEGYP 6 мая АП 54 0,04 0,07%
Башинформсвязь BISV 22 апреля АО 13,45 0,047 0,35%
Башинформсвязь пр BISVP 22 апреля АП 7 0,21 3,00%
Белон BLNG апрель-май АО 25,5 0,49 1,92%
БСП пр STBKP 10 марта АО 170 12,5 7,40%
ВСМПО-Ависма VSMO 6 мая АО 3700 5,1 0,13%
ВТБ VTBR 21 апреля АО 0,00058 0,09 0,65%
Газпром GAZP 12 мая АО 197 3,85 2%
Газпром нефть SIBN 25 апреля АО 138 4,44 3,20%
Группа ЛСР LSRG 3 марта АО 1200 15 1,30%
Лукойл LKOH 6 мая АО 1960 59 3%
МГТС пр mgtsp 31 марта АП 365 197,94 55%
МДМ MDMBP 6 мая АП 19 2,3 12,10%
Холдинг МРСК MRKH 11 мая АО 4,8 0,0287 0,60%
НОВАТЭК NVTK 22 марта АО 386 2,5 0,25%
Норильский Никель GMKN май АО 6900    
ОГК-2 OKGB май АО 1,52 0,008 0,50%
ОГК-6 OGKF апрель АО 1,3 0,0029 0,20%
Полюс Золото PLZL апрель АО 1650 10 0,60%
Полиметал PMTL май АО 550   0,00%
Распадская RASP апрель АО 225   0,00%
Роснефть ROSN 21 апреля АО 250 4,5 1,80%
Русгидро HYDR май АО 1,42   0,00%
Сбербанк SBER 15 апреля АО 98 0,92 0,92%
Сбербанк пр SBERP 15 апреля АП 67 1,15 1,6%
Северсталь CHMF 22 мая АО 514 5 1,00%
Сильвинит пр. silvp 10 мая АП 11000 790 7,20%
Сургутнефтегаз SNGS 13 мая АО 35 0,5 1,9%
Сургутнефтегаз пр SNGSP 13 мая АП 17 1,18 7,30%
ТНК-BP TNBP 16 мая АО 87 2,4 2,80%
ТНК-BP пр TNBPP 16 мая АП 76 2,4 3,20%
ТМК TRMK 19 мая АО 135 0,85 0,60%
Транснефть TRNFP 24 мая АП 37800 297 0,80%
Татнефть TATN 7 мая АО 167 5,02 3,0%
Татнефть пр TATNP 7 мая АП 96 5,02 5,2%
ЧЦЗ CHZN 1-15 май АО 135   0,00%
ФСК FEES 15 мая АО 0,4 0,0008 0,20%
Уралкалий URKA 24 мая АО 225 4,55 2,00%
Автоваз пр AVAZP 6 мая АП 10 0,0605 0,61%
Нижнекамскнефтехим NKNC 25 февраля АО 22,85 1,176 5,15%
Нижнекамскнефтехим пр NKNCP 25 февраля АП 14,82 1,176 7,95%
СТС-медиа СТСМ 1 марта АО 621 4,56 0,7%
Соллерс SVAV 9 мая АО 615
Новороссийский морской торговый порт NMTP 13 апреля АО 0,16 3,7 4,3%
Иркут IRKT 26 апреля АО 9,5 0,38 4%

Дивиденды компаний малой капитализации


Компания   Тикер   Дата закрытия реестра Акции Цена акции, руб. Дивиденды
(ожидаемые), руб.
Ожидаемая
див. доходность  
Калина KLNA март АО 820,00 18,58 2,3%
Мосэнергосбыт MSSB май АО 0,57 0,048 8,42%
Выксунский трубный завод VSMZ 1-10 май АО 50000 1820 3,6%
Кубаньнефтепродукт kunpp 5 мая АП 660 44 6,7%
Мурманский морской торговый порт пр mscpp 20 апреля АП 15750 855 5,4%
Саратовский НПЗ krknp 20 апреля АП 5130 715 13,9%
Смоленскнефтепродукт smnfp 29 марта АО 2110 310 14,7%
Нижнекамскнефтехим пр NKNCP 25 февраля АП 14,82 1,15 7,8%
Нижнекамскнефтехим NKNC 25 февраля АО 22,85 1,15 5,0%
Гипроспецгаз gsgzp 19 апреля АО 17730 1730 9,8%
Мвидео MVID март-апрель АО 288 3,3 1,1%
Обненскгазгеология obnep 5 мая АП 2300 165 7,2%
Московский НПЗ пр mnpzp 10 мая АП 1800 270 15,00%
Тольаттиазот tlaz 4 февраля АО 472 6 1,27%
Казаньоргсинтез KZOS 4 марта АП 3,00 0,25 8,3%
Сода sodd май АО 953,6 50 5,2%
Алтайнефтепродукт alnpp 27 апреля АП 2,93 0,0293 1,0%
Курганнефтепродукт mcup 26 апреля АП 17,6 2,93 16,6%
Волгафлот vfltp 22 апреля АП 1305 105 8,0%
Ярославский радиозавод yarzp 17 апреля АО 1363 150 11,0%
Находкинская база активного морского рыболовства nbam 9 апреля АО 3500 575 16,4%
Удмуртнефть пр udmnp 10-20 май АП 28500 2000 7,0%
Удмуртнефть udmn 10-20 май АО 27000 2000 7,4%